« 未命名文章美對中焊接鋼管做反傾銷終裁 »

    中國主要城市4月1日鋼管價格匯總

    與3月31日相比,4月1日中國主要城市鋼管價格整體保持不變。

      以下是中國主要城市4月1日鋼管報(bào)價 單位:元/噸

      —————————————————————————————————————

      城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 漲跌幅 備注

      北京 無縫管 直徑25*2.5 20#(8163)山東 5500 0 貨少

      北京 無縫管 直徑108*4.5 20#(8163)磐石 4500 0 N/A

      北京 無縫管 直徑325*9 20#(8163)包鋼 4800 0 新貨

      北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3450 0 過磅

      北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3450 0 過磅

      北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3500 0 過磅

      北京 鍍鋅鋼管 1.0″*3.0mm Q235 利達(dá) 4920 0 過磅

      北京 鍍鋅鋼管 4″*3.75mm Q235 利達(dá) 4400 0 過磅

      上海 無縫管 直徑25*2.5 20#(8162)無錫 5400 0 N/A

      上海 無縫管 直徑108*4.5 20#(8162)無錫 4250 0 N/A

      上海 無縫管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 4800 0 N/A

      上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3680 0 過磅

      上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3700 0 過磅

      上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3800 0 過磅

      武漢 無縫管 直徑25*3 20#(8163)無錫 5300 0 N/A

      武漢 無縫管 直徑108*4.5 20#(8163)山東 4300 0 N/A

      武漢 無縫管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 4550 0 貨少

      武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚歧豐 3600 0 過磅

      武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚歧豐 3600 0 過磅

      武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚歧豐 3700 0 過磅

      廣州 無縫鋼管 直徑28*3 20#(8162)山東 5600 0 N/A

      廣州 無縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 4700 0 N/A

      廣州 無縫鋼管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 5400 0 貨少

      廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 3850 0 過磅

      廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 3850 0 過磅
     

    日歷

    新的評論及回復(fù)

    最近發(fā)表

    Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

    Copyright www.comfortable-route.com Some Rights Reserved.

    国产免费无码9191精品_人妻少妇88久久中午字幕_91色窝窝国产蝌蚪在线观看_欧美国内日韩手机视频

      欧美精品白嫩少妇视频在线 | 在线小视频亚洲 | 日韩欧美tv一区二区在线观看 | 最新国产在线精品观看 | 欧美A级片在线观免费观看 色妞亚洲欧美在线 | 亚洲日本欧美在线不卡黑配白 |