« 歐盟將停止對中國鋼管和鑄鐵管征反傾銷稅俄政府欲對進口不銹鋼鋼管征收28.1%的特別關稅 »

    中國主要城市7月15日鋼管價格匯總

    與7月14日相比,7月15日中國主要城市鋼管價格總體持穩,武漢地區部分產品價格上漲,幅度為30至50元/噸。

      以下是中國主要城市7月15日鋼管報價 單位:元/噸

      ——————————————————————————————————

      城市 品名 規格 材質 產地 價格 漲跌幅

      北京 結構用無縫管 直徑219*6mm 20# 鞍鋼 4550 0

      北京 結構用無縫管 直徑108*4.5 20# 山東 4600 0

      北京 結構用無縫管 直徑219*6mm 20# 山東 4600 0

      北京 焊管 1.5″*3.25mm Q235 天津利達 3870 0

      北京 焊管 4″*3.75mm Q235 天津利達 3850 0

      北京 焊管 8″*5.0mm Q235 天津利達 3870 0

      上海 結構用無縫管 直徑108*4.5 20# 寶鋼 5170 0

      上海 流體用無縫管 直徑325*8 20# 新冶特鋼 4500 0

      上海 焊管 1.0*3.0mm Q235 華歧 4100 0

      上海 焊管 4*4.0mm Q235 華歧 4000 0

      上海 焊管 8*5.0mm Q235 華歧 4020 0

      武漢 結構用無縫管 直57*3.5 20# 山東 4600 0

      武漢 結構用無縫管 直徑108*4.5 20# 洪鋼 4400 50

      武漢 結構用無縫管 直徑325*8 20# 新冶特鋼 4850 50

      武漢 焊管 1″*2.75mm Q235 歧豐管業 4080 30

      武漢 焊管 4″*4.0mm Q235 歧豐管業 3980 30

      武漢 焊管 8″*5.0mm Q235 歧豐管業 4050 0

      廣州 結構用無縫管 直徑57*3.5mm 20# 山東 5100 0

      廣州 結構用無縫管 直徑108*4.5mm 20# 鞍鋼 5000 0

      廣州 結構用無縫管 直徑325*9 20# 包鋼 5100 0

      廣州 焊管 1″*2.5mm Q235 佛山 3950 0

      廣州 焊管 4″*3.5mm Q235 佛山 3950 0

     

    • 相關文章:

    日歷

    新的評論及回復

    最近發表

    Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

    Copyright www.comfortable-route.com Some Rights Reserved.

    国产免费无码9191精品_人妻少妇88久久中午字幕_91色窝窝国产蝌蚪在线观看_欧美国内日韩手机视频

      一本在线视频在线观看 | 思思热免费在线精品视频 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 亚洲精品免费一级视频 | 一本中文在线精品视频 | 偷拍精品视频一区二区三区 |